Minitab Seminare/ Schulungen
Up one levelMinitab ist eine Softwarelösung, welche für die Datenerfassung und Datenanalyse im Rahmen von Verbesserungsprojekten oder Six-Sigma-Projekten eingesetzt wird. Der sichere Umgang mit der Softwarelösung ist wichtig, um resultierende Entscheidungen datenunterstützt treffen zu können. Wir zeigen Ihnen praxisnah, wie Sie sicher mit der Softwarelösung umgehen können.
| What | When | Where | Kosten | Teilnehmen |
|---|---|---|---|---|
| Minitab Basiswissen | 2010-03-19 | Heilbronn | € 490,- | Buchung |
| Minitab Basiswissen | 2010-06-28 | Herrsching bei München | € 490,- | Buchung |
| Minitab Basiswissen | 2010-09-08 | Heilbronn | € 490,- | Buchung |
| Minitab Basiswissen | 2010-11-22 | Kassel | € 490,- | Buchung |
| Minitab Basiswissen | 2011-01-17 | Heilbronn | € 490,- | Buchung |

